紹介動画
株式会社HSSは、創業大正14年。
お客様に安心してお召し上がりいただけるよう
食の安心安全を心がけ、衛生管理に取り組んでいます。
新着・更新情報
お米出荷情報
- 当社自慢のお米の精米状況をご紹介します。
- 新米時は水分が多く含まれていますので、お米を炊く時は『水』加減に御注意下さい。
※:ケットAN-820参照
| 精米年月日 | 商品名 | 白度 (精米の強さ) |
食味値※ | 水分 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/19 | 7年千葉あきたこまち | 43.3 | 84 | 13.9 |
| 2025/11/19 | 7年千葉コシヒカリ | 43.6 | 83 | 13.9 |
| 2025/11/18 | 7年新潟魚沼コシヒカリ | 42.5 | 84 | 14.1 |
| 2025/11/17 | 7年千葉あきたこまち | 42.3 | 81 | 14.1 |
| 2025/11/17 | 7年千葉コシヒカリ | 42.3 | 80 | 13.9 |
| 2025/11/16 | 7年千葉コシヒカリ | 42.2 | 83 | 14.9 |
| 2025/11/15 | 7年千葉あきたこまち | 41.9 | 80 | 14.1 |
| 2025/11/14 | 7年千葉コシヒカリ | 43.7 | 80 | 14.9 |
| 2025/11/13 | 7年千葉あきたこまち | 43.1 | 81 | 14.5 |
| 2025/11/12 | 7年山形つや姫 | 40.2 | 86 | 14.5 |
| 2025/11/12 | 7年新潟魚沼コシヒカリ | 42.3 | 84 | 14.3 |
| 2025/11/12 | 7年千葉ミルキークイーン | 47.3 | 83 | 14.7 |
| 2025/11/11 | 7年新潟魚沼コシヒカリ | 43.0 | 86 | 14.2 |
| 2025/11/10 | 7年千葉ミルキークイーン | 46.8 | 80 | 14.8 |
| 2025/11/10 | 7年山形つや姫 | 39.3 | 85 | 14.1 |
| 2025/11/10 | 7年新潟魚沼コシヒカリ | 41.2 | 86 | 14.3 |
| 2025/11/10 | 7年千葉コシヒカリ | 44.7 | 82 | 14.5 |
| 2025/11/7 | 7年山形つや姫 | 39.0 | 84 | 14.2 |
| 2025/11/7 | 7年新潟魚沼コシヒカリ | 42.3 | 84 | 14.2 |
| 2025/11/7 | 7年千葉ミルキークイーン | 46.4 | 82 | 14.6 |
| 2025/11/7 | 7年千葉あきたこまち | 43.3 | 82 | 13.8 |
| 2025/11/7 | 7年千葉コシヒカリ | 44.3 | 83 | 14.2 |
| 2025/11/5 | 7年山形つや姫 | 39.5 | 85 | 14.1 |
| 2025/11/6 | 7年新潟魚沼コシヒカリ | 42.5 | 84 | 14.2 |
| 2025/11/4 | 7年千葉ミルキークイーン | 45.6 | 83 | 14.7 |
| 2025/11/4 | 7年千葉コシヒカリ | 44.2 | 83 | 14.0 |
| 2025/11/4 | 7年新潟魚沼コシヒカリ | 43.3 | 84 | 14.6 |
| 2025/11/3 | 7年山形つや姫 | 38.9 | 85 | 14.4 |
| 2025/11/3 | 7年新潟魚沼コシヒカリ | 42.7 | 84 | 14.3 |
| 2025/11/3 | 7年千葉ミルキークイーン | 46.6 | 81 | 14.5 |
| 2025/11/3 | 7年千葉あきたこまち | 41.1 | 79 | 14.3 |
| 2025/11/3 | 7年千葉コシヒカリ | 41.7 | 82 | 14.5 |
| 2025/10/31 | 7年千葉ミルキークイーン | 47.9 | 79 | 14.9 |
| 2025/10/31 | 7年山形つや姫 | 40.0 | 82 | 14.2 |
| 2025/10/31 | 7年新潟魚沼コシヒカリ | 42.7 | 84 | 14.5 |
| 2025/10/31 | 7年千葉あきたこまち | 44.0 | 77 | 14.0 |
| 2025/10/31 | 7年千葉コシヒカリ | 44.7 | 81 | 14.7 |
| 2025/10/29 | 7年山形つや姫 | 39.3 | 84 | 13.9 |
| 2025/10/29 | 7年新潟魚沼コシヒカリ | 41.0 | 84 | 14.2 |
| 2025/10/29 | 7年千葉ミルキークイーン | 46.3 | 81 | 14.8 |
| 2025/10/29 | 7年千葉コシヒカリ | 44.7 | 81 | 14.6 |
| 2025/10/27 | 7年山形つや姫 | 40.1 | 83 | 14.2 |
| 2025/10/27 | 7年新潟魚沼コシヒカリ | 41.1 | 83 | 13.9 |
| 2025/10/27 | 7年千葉ミルキークイーン | 46.4 | 79 | 14.8 |
| 2025/10/27 | 7年千葉あきたこまち | 39.8 | 73 | 14.0 |
| 2025/10/27 | 7年千葉コシヒカリ | 43.6 | 79 | 14.2 |
| 2025/10/25 | 7年千葉コシヒカリ | 44.3 | 80 | 14.4 |
| 2025/10/26 | 7年千葉コシヒカリ | 41.7 | 79 | 14.7 |
| 2025/10/24 | 7年山形つや姫 | 40.1 | 80 | 14.5 |
| 2025/10/24 | 7年新潟魚沼コシヒカリ | 41.0 | 81 | 14.4 |
| 2025/10/24 | 7年千葉あきたこまち | 43.8 | 78 | 14.2 |
| 2025/10/24 | 7年千葉コシヒカリ | 42.7 | 78 | 14.7 |
| 2025/10/23 | 7年千葉あきたこまち | 43.4 | 81 | 14.3 |
| 2025/10/23 | 7年千葉コシヒカリ | 44.0 | 83 | 14.4 |
| 2025/10/22 | 7年千葉ミルキークイーン | 47.0 | 81 | 14.9 |
| 2025/10/22 | 7年新潟魚沼コシヒカリ | 40.3 | 83 | 14.2 |
| 2025/10/22 | 7年山形つや姫 | 39.5 | 86 | 14.6 |
| 2025/10/22 | 7年千葉あきたこまち | 43.8 | 79 | 13.8 |
| 2025/10/22 | 7年千葉コシヒカリ | 42.2 | 81 | 14.3 |
| 2025/10/20 | 7年山形つや姫 | 40.2 | 84 | 14.7 |
| 2025/10/20 | 7年新潟魚沼コシヒカリ | 42.7 | 83 | 14.5 |
| 2025/10/20 | 7年千葉ミルキークイーン | 46.3 | 79 | 14.9 |
| 2025/10/20 | 7年千葉あきたこまち | 42.8 | 78 | 14.7 |
| 2025/10/20 | 7年千葉コシヒカリ | 43.7 | 80 | 14.2 |
| 2025/10/17 | 7年新潟魚沼コシヒカリ | 40.9 | 81 | 14.7 |
| 2025/10/17 | 7年千葉あきたこまち | 40.0 | 72 | 14.1 |
| 2025/10/16 | 7年千葉あきたこまち | 43.0 | 79 | 14.3 |
| 2025/10/16 | 7年千葉コシヒカリ | 42.8 | 78 | 14.7 |
| 2025/10/15 | 7年山形つや姫 | 40.3 | 83 | 14.4 |
| 2025/10/15 | 7年新潟魚沼コシヒカリ | 41.0 | 80 | 14.5 |
| 2025/10/15 | 7年千葉ミルキークイーン | 47.7 | 78 | 14.8 |
| 2025/10/15 | 7年千葉コシヒカリ | 43.3 | 77 | 14.6 |
| 2025/10/14 | 7年山形つや姫 | 39.2 | 81 | 14.3 |
| 2025/10/14 | 7年千葉あきたこまち | 42.2 | 79 | 14.5 |
| 2025/10/13 | 7年新潟魚沼コシヒカリ | 42.7 | 82 | 14.6 |
| 2025/10/13 | 7年千葉あきたこまち | 42.8 | 78 | 14.4 |
| 2025/10/13 | 7年千葉コシヒカリ | 41.6 | 78 | 14.5 |
| 2025/10/10 | 7年新潟魚沼コシヒカリ | 44.4 | 86 | 14.8 |
| 2025/10/10 | 7年千葉ミルキークイーン | 45.8 | 79 | 15.0 |
| 2025/10/10 | 7年千葉あきたこまち | 44.3 | 81 | 14.0 |
| 2025/10/10 | 7年千葉コシヒカリ | 42.0 | 81 | 14.2 |
| 2025/10/9 | 7年千葉コシヒカリ | 43.2 | 81 | 14.3 |
| 2025/10/8 | 7年千葉ミルキークイーン | 46.0 | 78 | 14.9 |
| 2025/10/8 | 7年千葉あきたこまち | 45.0 | 81 | 14.4 |
| 2025/10/8 | 7年千葉コシヒカリ | 42.0 | 81 | 14.4 |
| 2025/10/7 | 6年新潟魚沼コシヒカリ | 41.6 | 81 | 15.0 |
| 2025/10/7 | 7年千葉コシヒカリ | 42.7 | 77 | 14.5 |
| 2025/10/6 | 7年新潟魚沼コシヒカリ | 42.2 | 79 | 14.6 |
| 2025/10/6 | 7年千葉あきたこまち | 44.9 | 78 | 14.1 |
| 2025/10/6 | 7年千葉コシヒカリ | 42.5 | 77 | 14.1 |
| 2025/10/3 | 7年新潟魚沼コシヒカリ | 43.0 | 81 | 14.2 |
| 2025/10/3 | 7年千葉あきたこまち | 46.2 | 76 | 14.1 |
| 2025/10/1 | 7年千葉ミルキークイーン | 45.9 | 80 | 14.5 |
| 2025/10/1 | 7年千葉あきたこまち | 44.5 | 77 | 14.7 |
| 2025/9/30 | 6年新潟魚沼コシヒカリ | 42.0 | 80 | 14.8 |
| 2025/9/29 | 7年千葉ミルキークイーン | 45.8 | 78 | 14.5 |
| 2025/9/29 | 7年千葉あきたこまち | 44.9 | 79 | 14.4 |
| 2025/9/29 | 7年千葉コシヒカリ | 42.8 | 79 | 13.8 |
| 2025/9/27 | 7年千葉コシヒカリ | 42.1 | 82 | 14.1 |
| 2025/9/26 | 7年千葉ミルキークイーン | 46.3 | 82 | 14.5 |



